新着情報
2014.06.20 20:45
第93回関東インカレ
出場選手と結果を載せておきます。
今年は4日間全てに出場者がおり、さらに入賞が2種目ありました!!
2014年度ちばりくは好調なスタートを切りました。
引き続き頑張っていきましょう。
5/16(金)@熊谷
男子400m 予選 (4組3着+4) | 石原裕介(2) | 1組3レーン | 50”45 6着 |
---|---|---|---|
男子110mH 予選 (6組2着+4) | 近藤道行(3) | 2組5レーン | 15”96 5着 |
男子4*100mR 予選 (4組1着+4) | 1,安達奨(3) 2,金子元貴(2) 3,川島和真(2) 4,小泉太一(3) 明石涼(3) 浅利拓(1) | 1組2レーン | 43”41 7着 |
女子4*100mR 予選 (3組2着+2) | 1,三田地麗奈(3) 2,鵜澤佳代(2) 3,河瀬桃香(3) 4,斉藤里菜(3) 荒木麻理(2) 角谷理紗(1) | 1組3レーン | 51”14 8着 |
5/17(土)@熊谷
男子3000mSC 予選 (2組5着+2) | 渡辺堅斗(4) | 2組14レーン | 9’16”55 5着 Q 決勝進出 |
---|---|---|---|
男子4*400mR 予選 (4組1着+4) | 1,小泉太一(3) 2,石原裕介(2) 3,川島和真(2) 4,金子元貴(2) 平岡卓(3) 田中優哉(2) | 1組9レーン | 3’17”46 3着 q 決勝進出 |
女子4*400mR 予選 (4組1着+4) | 1,斉藤里菜(3) 2,今井咲(3) 3,荒木麻理(2) 4,三田地麗奈(3) 重見優芽子(4) 河瀬桃香(3) | 3組9レーン | 4’05”86 5着 |
男子10000mW 決勝 | 久高拓馬(4) | 40レーン | 49’58”91 12着 |
5/24(土)@日産スタジアム
女子7種競技 1日目 100mH 走高跳 砲丸投 200m | 各務琴音(3) | 2組9レーン 2組12試順 1組7試順 2組6レーン | 16”32(+0.1) 676点 1m45 566点 8m21 413点 27”68(+0.6) 656点 |
---|---|---|---|
男子800m 3部決勝 | 川崎正悟(M1) | 2組2レーン | 1’57”73 2位入賞 |
女子800m 予選 (3組2着+2) | 今井咲(3) | 1組3レーン | 2’19”76 7着 |
女子400mH 予選 (5組2着+6) | 蝦澤みずき(1) | 4組8レーン | 1’09”93 7着 |
男子400mH 予選 (4組3着+4) | 金子元貴(2) | 1組2レーン | 55”65 3着 Q 準決勝進出 (準決勝はDNS 脚の不調と25日の マイルの決勝を考慮し棄権) |
男子3000mSC 決勝 | 渡辺堅斗(4) | 9レーン | 9’08”31 8位入賞 千葉大記録更新 |
男子棒高跳 決勝 | 渡辺裕(4) | 10試順 | 4m30 12位 |
男子砲丸投 決勝 | 荒川涼太(2) | 16試順 | 11m50 16位 |
5/25(日)@日産スタジアム
女子7種競技 2日目 走幅跳 やり投げ 800m 総合得点 | 各務琴音(3) | 15試順 11試順 1組4レーン | 4m66(+0.3) 469点 24m21 367点 2’52”73 436点 3583点 21位 |
---|---|---|---|
男子4*400mR 決勝 | 1,小泉太一(3) 2,石原裕介(2) 3,川島和真(2) 4,金子元貴(2) 平岡卓(3) 田中優哉(2) | 8レーン | 3’15”55 6位入賞 千葉大記録更新 |
男子走幅跳 決勝 | 浅利拓(1) | 4試順 | 6m93(−0.3) 13位 |
男子円盤投 決勝 | 荒川涼太(2) | 13試順 | 35m22 13位 |