千葉大学陸上競技部「ちばりく」へようこそ
入部希望の方へ
千葉大学陸上競技部、「ちばりく」は経験者も初心者も大歓迎です!
興味のある人はぜひグラウンドを訪れてみてください!
千葉大学陸上競技部について疑問などがある場合はページ下部のお問い合わせまでどうぞ。
_
ちばりくへようこそ
千葉大学陸上競技部は各部員が主体性を持って専門種目での記録更新を目指して日々練習をしています。合同練習のない日も自主練習を欠かさない人、大学から陸上競技を始めた人、勉強やアルバイトと両立しながら練習に励む人など様々な人が所属するちばりくですが、全員が一生懸命、そしてとても楽しく陸上競技に取り組んでいます。興味がある人は西千葉キャンパスの陸上競技場へ!!
活動日
月曜 free
火曜 16:20~ (合同練習)
水曜 16:20~ (合同練習)
木曜 free
金曜 16:20~ (合同練習)
土曜 9:00~ (合同練習)
日曜 完全休養
NEWS
第50回関東理工系は女子総合優勝でした!!!
第67回関甲信は男子総合3位、女子総合4位でした!!!
以下に3位以上に入賞した選手を載せておきます。
男子100m | 岩戸隼哉(2) | 2位! |
男子200m | 岩戸隼哉(2) | 2位! |
男子800m | 桑原陸(3) | 2位! |
男子1500m | 鎌田晃輔(4) | 2位! |
男子5000m | 山田純平(4) | 2位! |
男子400mH | 尾﨑康太(4) | 優勝! |
男子3000mSC | 鎌田晃輔(4) | 優勝!!! |
女子400m | 川上いちご(1) | 優勝! |
女子800m | 碓井茉依(2) | 3位! |
女子1500m | 早笋彩乃(3) | 優勝!!! |
女子4×400mR | 大出、川島、坂田、川上 | 2位! |
8月12日茨城大学対校戦男子200mにて、岩戸隼哉(2)が21秒76で千葉大記録更新、男子走幅跳にて、浅利拓(M1)が7m43で千葉大記録更新!
7月16日山梨国体選考会男子100mにて、浅利拓(M1)が10秒65で千葉大記録更新!
6月22日千葉県選手権男子200mにて、岩戸隼哉(2)が21秒77で千葉大記録更新、女子400mHにて、川島都妃(1)が62秒75で千葉大記録更新!
第97回関東インカレ男子2部400mHにて、尾﨑康太(4)が8位入賞、女子1部400mHにて川島都妃(1)が62秒84で千葉大記録更新、男子3部にて浅利拓(M1)が100mは5位、走幅跳は2位入賞しました!
4月22日小瀬カーニバル男子100mにて、浅利拓(M1)が10秒74で千葉大記録更新&関カレA標準突破!
11月12日山梨グランプリ男子100mにて、浅利拓(4)が10秒81で千葉大記録更新&関カレB標準突破!
第94回箱根駅伝予選会は11時間19分33秒で35位、歴代2位の記録でした。
第32回27大戦は、男子総合9位(35点)、女子総合10位(19点)でした!! 以下に入賞者の選手を載せておきます。
男子1500m | 鎌田晃輔(3) | 4位 |
男子5000m | 今江勇人(2) | 6位 |
男子400mH | 尾﨑康太(3) | 7位 |
男子3000mSC | 鎌田晃輔(3) | 優勝!!! |
今江勇人(2) | 2位!! | |
男子4×100mR | 浅利、岩戸、清水、田邉 | 6位 |
男子走幅跳 | 浅利拓(4) | 7位 |
男子十種競技 | 川島和真(M1) | 4位 |
女子800m | 碓井茉依(1) | 4位 |
女子1500m | 早笋彩乃(2) | 5位 |
女子4×100mR | 二宮、桝田、小林、松島 | 5位 |
女子4×400mR | 二宮、松島、碓井、小林 | 7位 |
女子七種競技 | 吉村彩加(2) | 5位 |
第66回関甲信は、男子総合3位(72.5点)、女子総合6位(26点)でした!! なお、男子トラックの部は2位でした。 以下に3位以上の選手を載せておきます。
男子1500m | 鎌田晃輔(3) | 2位! |
男子400mH | 尾﨑康太(3) | 2位! |
男子3000mSC | 今江勇人(2) | 優勝!!! |
男子4×100mR | 浅利、岩戸、清水、杉本 | 2位! |
男子4×400mR | 池村、尾﨑、浅利、小野 | 2位! |
男子走幅跳 | 浅利拓(4) | 2位! |
第52回茨城大学対校戦は、男女ともに総合優勝を果たしました!!!女子総合優勝は1997年以来となります。
8月6日第4回順大記録会男子1500mにて 鎌田晃輔(3)が3分51秒53で千葉大記録更新&全カレB標準を突破しました!
第96回関東インカレ男子十種競技にて佐藤智治(4)が3位入賞しました!!!
第14回26大学対校駅伝は、男子対校4位で、女子対校7位でした。
1区 | 関根輝也(4) | 36分09秒 | 区間5位 |
2区 | 鎌田晃輔(2) | 9分03秒 | 区間5位 |
3区 | 今江勇人(1) | 26分49秒 | 区間3位 |
4区 | 成松琢磨(1) | 16分52秒 | 区間4位 |
5区 | 上村冬実(2) | 16分52秒 | 区間5位 |
6区 | 豊田大輔(2) | 27分55秒 | 区間7位 |
総合 | 2時間13分40秒 | 総合4位 |
1区 | 土田佳奈(1) | 21分43秒 | 区間11位 |
2区 | 荒木麻理(4) | 11分21秒 | 区間6位 |
3区 | 安達千愛美(3) | 11分52秒 | 区間7位 |
4区 | 早笋彩乃(1) | 20分18秒 | 区間5位 |
総合 | 1時間05分14秒 | 総合7位 |
第17回荒川河川敷対校駅伝は、男子対校2位で、かつ大学記録を更新しました。またOPの部でも千葉大学は1位と3位に入り、層の厚さを見せつけました。
1区 | 関根輝也(4) | 30分55秒 | 区間4位 |
2区 | 鎌田晃輔(2) | 8分49秒 | 区間2位 |
3区 | 今江勇人(1) | 24分47秒 | 区間3位 |
4区 | 豊田大輔(2) | 25分25秒 | 区間4位 |
5区 | 山田純平(2) | 15分25秒 | 区間1位! |
6区 | 上村冬実(4) | 26分27秒 | 区間5位 |
総合 | 2時間11分48秒 | 総合2位! |
第93回箱根駅伝予選会は、11時間16分47秒で大学記録更新しました。
第31回26大学対校戦は男子総合4位(62点)、女子総合15位(9.5点)でした。以下が入賞者です。
男子400m | 石原裕介(4) | 5位 |
男子800m | 大木学(4) | 優勝!! |
桑原陸(1) | 4位! | |
男子1500m | 大木学(4) | 2位! |
男子5000m | 関根輝也(4) | 3位! |
男子110mH | 鷹野玲大(4) | 8位 |
男子400mH | 尾﨑康太(2) | 4位 |
石原裕介(4) | 6位 | |
男子3000mSC | 関根輝也(4) | 2位! |
男子4×400mR | 石原、原田、川島、大木 | 4位 |
男子走高跳 | 松本僚(3) | 7位 |
男子棒高跳 | 渡辺裕(M2) | 6位 |
男子十種競技 | 佐藤智治(3) | 3位! |
女子800m | 荒木麻理(4) | 5位 |
女子4×400mR | 二宮、松島、萬、荒木 | 7位 |
女子棒高跳 | 小林優里(2) | 5位 |
第48回関東理工系にて、女子総合優勝を果たしました!! 以下に3位以上の選手を載せておきます。
男子400m | 石原裕介(4) | 3位 | |
女子100m | 鵜澤佳代(4) | 2位! | |
女子200m | 鵜澤佳代(4) | 3位! | |
女子800m | 荒木麻理(4) | 優勝!! | 3連覇! |
門脇真悠(2) | 2位! | ||
女子4×100mR | 岩崎、鵜澤、荒木、河田 | 2位! |
第65回関甲信は男子総合3位(81点)、女子総合8位(19点)でした。以下に3位以上の選手を載せておきます。
男子800m | 大木学(4) | 優勝!! | |
桑原陸(1) | 3位! | ||
男子1500m | 大木学(4) | 2位! | |
鎌田晃輔(2) | 3位! | ||
男子110mH | 鷹野玲大(4) | 2位! | |
男子400mH | 尾﨑康太(2) | 3位! | |
男子3000mSC | 関根輝也(4) | 優勝!! | 2連覇! |
男子走幅跳 | 浅利拓(3) | 3位! |
今後の予定
12/ | 荒川駅伝 | 荒川河川敷 |
---|