| 5月 | ||
|---|---|---|
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | 全日本インカレ(17~19) | |
| 10月 | 箱根駅伝予選会(23) | 陸上自衛隊立川駐屯地 |
| 11月 | 大学祭(オンライン) | |
| 12月 | ||
| 1月 | ||
2月 | ||
| 3月 | 春合宿 |
| 5月 | 関東インカレ(23~26) | ギオンスタジアム |
|---|---|---|
| 6月 | 全体新歓(15) | |
| 7月 | ||
| 8月 | 茨大戦(11) | 天台陸上競技場 |
| 関甲信(20~21) | 茨城 | |
| 関東理工系(24~25) | 鴻巣 | |
| 夏合宿(26~29) | 山梨 | |
| 9月 | 全日本インカレ(12~15) | |
| 27大戦(22~24) | 上尾 | |
| 10月 | 箱根駅伝予選会(26) | 昭和記念公園 |
| 11月 | 大学祭 | |
| 12月 | ||
| 1月 | ||
2月 | ||
| 3月 |
| 4月 | お食事会 | |
|---|---|---|
| 5月 | 関東インカレ(24日~27日) | ギオンスタジアム |
| 6月 | 全体新歓(2日) | |
| 7月 | ||
| 8月 | 茨大戦(12日) | 天台陸上競技場 |
| 関甲信(22~23日) | 新潟 | |
| 夏合宿(27~30日) | ||
| 9月 | 関東理工系(1~2日) | 鴻巣 |
| 全日本インカレ(6~9日) | 等々力 | |
| 関東新人(14~16日) | ギオンスタジアム | |
| 26大戦(18~20日) | 熊谷 | |
| 10月 | 箱根駅伝予選会(13日) | 昭和記念公園 |
| 11月 | 大学祭 | |
| 12月 | 荒川駅伝() | 荒川河川敷 |
| 冬季合同合宿 | 笠松 | |
| 1月 | 26大駅伝 | |
| 2月 | 春合宿 | |
| 3月 | 卒業式 |
| 4月 | お食事会 | |
|---|---|---|
| 5月 | 関東インカレ(25日~28日) | 日産スタジアム |
| 6月 | 全体新歓(10日) | |
| 7月 | ||
| 8月 | 茨大戦(11日) | 笠松運動公園 |
| 関甲信(25~26日) | 天台陸上競技場 | |
| 9月 | 全日本インカレ(8-10) | 福井 |
| 夏合宿(4~7日) | ||
| 関東理工系(16~17日) | 鴻巣陸上競技場 | |
| 関東新人(15~17日) | ||
| 26大戦(15~17日) | 正田醤油スタジアム群馬 | |
| 10月 | 箱根駅伝予選会(14日) | 昭和記念公園 |
| 11月 | 大学祭 | |
| 12月 | 荒川駅伝() | 荒川河川敷 |
| 冬季合同合宿 | 笠松 | |
| 1月 | 26大駅伝 | |
| 2月 | 春合宿 | |
| 3月 | 卒業式 |
| 4月 | お食事会(6日) | |
|---|---|---|
| 5月 | 関東インカレ(19日~22日) | 日産スタジアム |
| 6月 | 全体新歓 | |
| 7月 | ||
| 8月 | 茨大戦(7日) | 天台陸上競技場 |
| 関甲信(25~26日) | 山梨 | |
| 9月 | 全日本インカレ(2~4日) | 熊谷 |
| 夏合宿(5~8日) | 菅平 | |
| 関東理工系(10~11日) | 鴻巣 | |
| 関東新人(16~18日) | 相模原 | |
| 26大戦(19~21日) | 平塚 | |
| 10月 | 箱根駅伝予選会(15日) | 昭和記念公園 |
| 11月 | 大学祭 | |
| 12月 | 荒川駅伝() | 荒川河川敷 |
| 冬季合同合宿 | 笠松 | |
| 1月 | 26大駅伝 | |
| 2月 | 春合宿 | |
| 3月 | 卒業式 |
| 4月 | お食事会(9) | |
|---|---|---|
| 5月 | 関東インカレ(14~17日) | 日産スタジアム |
| 6月 | 全体新歓 | |
| 7月 | ||
| 8月 | 茨大戦 | 笠松運動公園 |
| 関甲信(18~19日) | 筑波大学陸上競技場 | |
| 9月 | 夏合宿(7~10) | 菅平 |
| 全日本インカレ(11~13) | ヤンマースタジアム長居 | |
| 関東理工系(20~21) | 駒場運動公園,鴻巣陸上競技場 | |
| 関東新人(21~23日) | 上尾運動公園 | |
| 10月 | 25大戦(10~12日) | あづま陸上競技場 |
| 箱根駅伝予選会(17日) | 昭和記念公園 | |
| 11月 | 大学祭 | |
| 12月 | 荒川駅伝(20日) | 荒川河川敷 |
| 練習納め,納会(23日) | ||
| 冬合宿(26~28日) | 笠松 | |
| 1月 | 練習初め(5日) | |
| 25大駅伝(16日) | 熊谷 | |
| 2月 | 春合宿 | |
| 3月 | 卒業式 |
| 4月 | お食事会 | |
|---|---|---|
| 5月 | 関東インカレ(16,17,24,25日) | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 日産スタジアム |
| 6月 | 全体新歓 | |
| 7月 | ||
| 8月 | 第49回茨大戦(10日) | 天台 |
| 第63回関東甲(23~24日)男子女子 | 長野県松本平広域公園 | |
| 9月 | 夏合宿(1~4日) | |
| 全日本インカレ | ||
| 関東理工系 | 鴻巣陸上競技場 | |
| 第25回関東新人(22~23日) | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | |
| 10月 | 第91回箱根予選会(18日) | 昭和記念公園 |
| 24大戦(24~26日) | 栃木県総合運動公園 | |
| 11月 | 大学祭 | |
| 12月 | 第15回荒川駅伝(21日) | 荒川河川敷 |
| 練習納め、納会(24日) | ||
| 1月 | 練習初め | |
| 第12回国公立24大駅伝(17日) | 熊谷スポーツ文化公園 | |
| 2月 | 追いコン(25日) | |
| 春合宿(2月27日~3月2日) | ||
| 3月 |
| 4月 | お食事会(11日) | |
|---|---|---|
| 5月 | 関東インカレ(18,19,25,26日) | 国立競技場(千駄ヶ谷),日産スタジアム(横浜) |
| 6月 | 全体新歓 | |
| 7月 | ||
| 8月 | 第48回茨大戦(3日) | 笠松 |
| 第14回千葉大記録会(11日) | 天台 | |
| 夏合宿(16~19日) | 妙高(新潟県) | |
| 第62回関甲信(29~30日) | 三ツ沢公園陸上競技場(横浜) | |
| 9月 | 全日本インカレ(7日) | 国立競技場 |
| 関東学生新人陸上競技選手権(15日~16日) | ||
| 関東理工系(22~23日) | 鴻巣陸上競技場(埼玉県) | |
| 10月 | 23大戦(12~14日) | 町田市立陸上競技場 |
第90回箱根予選会(19日) | 昭和記念公園(立川) | |
| 11月 | 大学祭 | |
| 12月 | 荒川駅伝(15日) | 荒川河川敷 |
| 練習納め、納会 | ||
| 1月 | 練習初め | |
| 23大駅伝(18日) | 熊谷スポーツ文化公園 | |
| 2月 | 春合宿(25~28日) | 喜楽館(富津) |
| 3月 | 追いコン(8日) |
Copyright (C) chibariku-web.cloud-line.com All Rights Reserved.