千葉大学陸上競技部、「ちばりく」は経験者も初心者も大歓迎です!
興味のある人はぜひグラウンドを訪れてみてください!
千葉大学陸上競技部について疑問などがある場合はページ下部のお問い合わせまでどうぞ。
_
千葉大学陸上競技部は各部員が主体性を持って専門種目での記録更新を目指して日々練習をしています。合同練習のない日も自主練習を欠かさない人、大学から陸上競技を始めた人、勉強やアルバイトと両立しながら練習に励む人など様々な人が所属するちばりくですが、全員が一生懸命、そしてとても楽しく陸上競技に取り組んでいます。興味がある人は西千葉キャンパスの陸上競技場へ!!
活動日
月曜 free
火曜 16:20~ (合同練習)
水曜 16:20~ (合同練習)
木曜 free
金曜 16:20~ (合同練習)
土曜 9:00~ (合同練習)
日曜 完全休養
男子100m | 岩戸隼哉(2) | 2位! |
男子200m | 岩戸隼哉(2) | 2位! |
男子800m | 桑原陸(3) | 2位! |
男子1500m | 鎌田晃輔(4) | 2位! |
男子5000m | 山田純平(4) | 2位! |
男子400mH | 尾﨑康太(4) | 優勝! |
男子3000mSC | 鎌田晃輔(4) | 優勝!!! |
女子400m | 川上いちご(1) | 優勝! |
女子800m | 碓井茉依(2) | 3位! |
女子1500m | 早笋彩乃(3) | 優勝!!! |
女子4×400mR | 大出、川島、坂田、川上 | 2位! |
男子1500m | 鎌田晃輔(3) | 4位 |
男子5000m | 今江勇人(2) | 6位 |
男子400mH | 尾﨑康太(3) | 7位 |
男子3000mSC | 鎌田晃輔(3) | 優勝!!! |
今江勇人(2) | 2位!! | |
男子4×100mR | 浅利、岩戸、清水、田邉 | 6位 |
男子走幅跳 | 浅利拓(4) | 7位 |
男子十種競技 | 川島和真(M1) | 4位 |
女子800m | 碓井茉依(1) | 4位 |
女子1500m | 早笋彩乃(2) | 5位 |
女子4×100mR | 二宮、桝田、小林、松島 | 5位 |
女子4×400mR | 二宮、松島、碓井、小林 | 7位 |
女子七種競技 | 吉村彩加(2) | 5位 |
男子1500m | 鎌田晃輔(3) | 2位! |
男子400mH | 尾﨑康太(3) | 2位! |
男子3000mSC | 今江勇人(2) | 優勝!!! |
男子4×100mR | 浅利、岩戸、清水、杉本 | 2位! |
男子4×400mR | 池村、尾﨑、浅利、小野 | 2位! |
男子走幅跳 | 浅利拓(4) | 2位! |
1区 | 関根輝也(4) | 36分09秒 | 区間5位 |
2区 | 鎌田晃輔(2) | 9分03秒 | 区間5位 |
3区 | 今江勇人(1) | 26分49秒 | 区間3位 |
4区 | 成松琢磨(1) | 16分52秒 | 区間4位 |
5区 | 上村冬実(2) | 16分52秒 | 区間5位 |
6区 | 豊田大輔(2) | 27分55秒 | 区間7位 |
総合 | 2時間13分40秒 | 総合4位 |
1区 | 土田佳奈(1) | 21分43秒 | 区間11位 |
2区 | 荒木麻理(4) | 11分21秒 | 区間6位 |
3区 | 安達千愛美(3) | 11分52秒 | 区間7位 |
4区 | 早笋彩乃(1) | 20分18秒 | 区間5位 |
総合 | 1時間05分14秒 | 総合7位 |
1区 | 関根輝也(4) | 30分55秒 | 区間4位 |
2区 | 鎌田晃輔(2) | 8分49秒 | 区間2位 |
3区 | 今江勇人(1) | 24分47秒 | 区間3位 |
4区 | 豊田大輔(2) | 25分25秒 | 区間4位 |
5区 | 山田純平(2) | 15分25秒 | 区間1位! |
6区 | 上村冬実(4) | 26分27秒 | 区間5位 |
総合 | 2時間11分48秒 | 総合2位! |
男子400m | 石原裕介(4) | 5位 |
男子800m | 大木学(4) | 優勝!! |
桑原陸(1) | 4位! | |
男子1500m | 大木学(4) | 2位! |
男子5000m | 関根輝也(4) | 3位! |
男子110mH | 鷹野玲大(4) | 8位 |
男子400mH | 尾﨑康太(2) | 4位 |
石原裕介(4) | 6位 | |
男子3000mSC | 関根輝也(4) | 2位! |
男子4×400mR | 石原、原田、川島、大木 | 4位 |
男子走高跳 | 松本僚(3) | 7位 |
男子棒高跳 | 渡辺裕(M2) | 6位 |
男子十種競技 | 佐藤智治(3) | 3位! |
女子800m | 荒木麻理(4) | 5位 |
女子4×400mR | 二宮、松島、萬、荒木 | 7位 |
女子棒高跳 | 小林優里(2) | 5位 |
男子400m | 石原裕介(4) | 3位 | |
女子100m | 鵜澤佳代(4) | 2位! | |
女子200m | 鵜澤佳代(4) | 3位! | |
女子800m | 荒木麻理(4) | 優勝!! | 3連覇! |
門脇真悠(2) | 2位! | ||
女子4×100mR | 岩崎、鵜澤、荒木、河田 | 2位! |
男子800m | 大木学(4) | 優勝!! | |
桑原陸(1) | 3位! | ||
男子1500m | 大木学(4) | 2位! | |
鎌田晃輔(2) | 3位! | ||
男子110mH | 鷹野玲大(4) | 2位! | |
男子400mH | 尾﨑康太(2) | 3位! | |
男子3000mSC | 関根輝也(4) | 優勝!! | 2連覇! |
男子走幅跳 | 浅利拓(3) | 3位! |
12/ | 荒川駅伝 | 荒川河川敷 |
---|
Copyright (C) chibariku-web.cloud-line.com All Rights Reserved.